25H0108B  |
* 1/2" Drive *Standard length *12 points *Metric size |
| ITEM NO. | SIZE | D (mm) | L (mm) | W (g) |
| 25H0108B-08M | 8 | 22 | 38 | 49 |
| 25H0108B-09M | 9 | 22 | 38 | 49 |
| 25H0108B-10M | 10 | 22 | 38 | 49 |
| 25H0108B-11M | 11 | 22 | 38 | 50 |
| 25H0108B-12M | 12 | 22 | 38 | 50 |
| 25H0108B-13M | 13 | 22 | 38 | 51 |
| 25H0108B-14M | 14 | 22 | 38 | 53 |
| 25H0108B-15M | 15 | 22 | 38 | 53 |
| 25H0108B-16M | 16 | 22 | 38 | 53 |
| 25H0108B-17M | 17 | 24 | 38 | 60 |
| 25H0108B-18M | 18 | 26 | 38 | 70 |
| 25H0108B-19M | 19 | 26 | 40 | 70 |
| 25H0108B-20M | 20 | 28 | 40 | 78 |
| 25H0108B-21M | 21 | 28 | 40 | 78 |
| 25H0108B-22M | 22 | 30 | 40 | 90 |
| 25H0108B-23M | 23 | 32 | 40 | 106 |
| 25H0108B-24M | 24 | 32 | 40 | 106 |
| 25H0108B-27M | 27 | 36 | 42 | 150 |
| 25H0108B-30M | 30 | 40 | 42 | 195 |
| 25H0108B-32M | 32 | 42 | 42 | 207 |
25H0108B  |
*1/2" Drive *Standard length *12 points *Inch size |
| ITEM NO. | SIZE | D (mm) | L (mm) | W (g) |
| 25H0108B-10S | 5/16 | 22 | 38 | 49 |
| 25H0108B-12S | 3/8 | 22 | 38 | 49 |
| 25H0108B-13S | 13/32 | 22 | 38 | 49 |
| 25H0108B-14S | 7/6 | 22 | 38 | 50 |
| 25H0108B-15S | 15/32 | 22 | 38 | 50 |
| 25H0108B-16S | 1/2 | 22 | 38 | 51 |
| 25H0108B-18S | 9/16 | 22 | 38 | 53 |
| 25H0108B-19S | 19/32 | 22 | 38 | 53 |
| 25H0108B-20S | 5/8 | 22 | 38 | 53 |
| 25H0108B-22S | 11/16 | 24 | 38 | 60 |
| 25H0108B-24S | 3/4 | 26 | 38 | 70 |
| 25H0108B-25S | 25/32 | 26 | 40 | 70 |
| 25H0108B-26S | 13/16 | 28 | 40 | 78 |
| 25H0108B-28S | 7/8 | 28 | 40 | 78 |
| 25H0108B-30S | 15/16 | 30 | 40 | 90 |
| 25H0108B-32S | 1 | 32 | 40 | 106 |
| 25H0108B-34S | 1-1/16 | 32 | 40 | 106 |
| 25H0108B-36S | 1-1/8 | 36 | 42 | 150 |
| 25H0108B-38S | 1-3/16 | 40 | 42 | 195 |
| 25H0108B-40S | 1-1/4 | 42 | 42 | 207 |
SOCKET (SUPER LOCK)
* Chrome vanadium alloy steel,
*Matt plated, with Knurl
*Super lock
*6 points
*Metric size
|
25H0115D |
* 1/4" Drive
|
| ITEM NO. | SIZE | D (mm) | L (mm) | W (g) |
| 25H0115D-04M | 4 | 12 | 25 | 10 |
| 25H0115D-45M | 4.5 | 12 | 25 | 10 |
| 25H0115D-15M | 5 | 12 | 25 | 10 |
| 25H0115D-55M | 5.5 | 12 | 25 | 10 |
| 25H0115D-06M | 6 | 12 | 25 | 11 |
| 25H0115D-07M | 7 | 12 | 25 | 11 |
| 25H0115D-08M | 8 | 12 | 25 | 12 |
| 25H0115D-09M | 9 | 13 | 25 | 14 |
| 25H0115D-10M | 10 | 14 | 25 | 17 |
| 25H0115D-11M | 11 | 16 | 25 | 23 |
| 25H0115D-12M | 12 | 17 | 25 | 25 |
| 25H0115D-13M | 13 | 18 | 25 | 29 |
25H0116D |
* 3/8" Drive
|
| ITEM NO. | SIZE | D (mm) | L (mm) | W (g) |
| 25H0116D-08M | 8 | 17 | 28 | 25 |
| 25H0116D-09M | 9 | 17 | 28 | 25 |
| 25H0116D-10M | 10 | 17 | 28 | 25 |
| 25H0116D-11M | 11 | 17 | 28 | 25 |
| 25H0116D-12M | 12 | 17 | 28 | 25 |
| 25H0116D-13M | 13 | 18 | 28 | 28 |
| 25H0116D-14M | 14 | 20 | 28 | 38 |
| 25H0116D-15M | 15 | 22 | 28 | 40 |
| 25H0116D-16M | 16 | 22 | 28 | 41 |
| 25H0116D-17M | 17 | 24 | 28 | 59 |
| 25H0116D-18M | 18 | 26 | 30 | 68 |
| 25H0116D-19M | 19 | 26 | 30 | 68 |
| 25H0116D-21M | 21 | 28 | 30 | 75 |
| 25H0116D-22M | 22 | 30 | 30 | 96 |
| 25H0116D-24M | 24 | 32 | 30 | 105 |
25H0117D |
* 1/2" Drive
|
| ITEM NO. | SIZE | D (mm) | L (mm) | W (g) |
| 25H0117D-08M | 8 | 22 | 38 | 49 |
| 25H0117D-09M | 9 | 22 | 38 | 49 |
| 25H0117D-10M | 10 | 22 | 38 | 49 |
| 25H0117D-11M | 11 | 22 | 38 | 50 |
| 25H0117D-12M | 12 | 22 | 38 | 50 |
| 25H0117D-13M | 13 | 22 | 38 | 51 |
| 25H0117D-14M | 14 | 22 | 38 | 53 |
| 25H0117D-15M | 15 | 22 | 38 | 53 |
| 25H0117D-16M | 16 | 22 | 38 | 53 |
| 25H0117D-17M | 17 | 24 | 38 | 60 |
| 25H0117D-18M | 18 | 26 | 38 | 70 |
| 25H0117D-19M | 19 | 26 | 38 | 70 |
| 25H0117D-20M | 20 | 28 | 40 | 78 |
| 25H0117D-21M | 21 | 28 | 40 | 78 |
| 25H0117D-22M | 22 | 30 | 40 | 90 |
| 25H0117D-23M | 23 | 32 | 40 | 106 |
| 25H0117D-24M | 24 | 32 | 40 | 106 |
| 25H0117D-27M | 27 | 36 | 42 | 150 |
| 25H0117D-30M | 30 | 40 | 42 | 195 |
| 25H0117D-32M | 32 | 42 | 42 | 207 |
| |